본문 바로가기

  1. 홈
  2. 싸움소정보
  3. 조교사정보
  4. 조교사검색

조교사검색

조교사 정보 및 경주별 기록 등 상세한 조교사 정보를 제공합니다. 여러 검색 중 한 가지만 선택하셔도 검색 가능합니다.

조교사명을 클릭하면 조교사의 상세정보를 확인할 수 있습니다.

조교사검색
초성검색

조교사상세정보

조교사 사진
조교사 상세정보
조교사 이름 박준호 성별 남
생년월일 1984-09-22 양/음력 구분 양
체중 73kg 신장 180cm
현재상태 출전 상태변경일자 2011-09-03
  • 조교사 이름 박준호
  • 성별 남
  • 생년월일 19840922
  • 양/음력 구분 양
  • 체중 73kg
  • 신장 180cm
  • 현재상태 출전
  • 상태변경일자 20110903

2026년도 기록

출전횟수 출전일수 전적(승/무/패)
36 198 ( 100 / 1 / 97 )
1라운드 (승) 2라운드 (승) 3라운드 (승) 4라운드 (승) 5라운드 (승) 6라운드 (승) 무승부
62 15 7 11 3 2 1

← 좌우로 스크롤하여 더 많은 정보를 확인하세요 →

2026년도 기록 그래프

  • 0
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 50
  • 60
  • 70
  • 80
  • 90
  • 100
  • 단위(%)
출전일수 198일
승률
51%
1라운드 (승)
62%
2라운드 (승)
15%
3라운드 (승)
7%
4라운드 (승)
11%
5라운드 (승)
3%
6라운드 (승)
2%
무승부
1%

2026년도 경기별 기록

경기정보 일자 체급 싸움소명 구분 경기결과
2026년도42회 2일차 11경기 11.08 을 황금용 홍 2R [패]
2026년도42회 2일차 06경기 11.08 갑 홍의 청 1R [승]
2026년도42회 2일차 05경기 11.08 을 코인 홍 1R [승]
2026년도42회 1일차 11경기 11.07 을 황금용 청 1R [승]
2026년도42회 1일차 08경기 11.07 갑 홍의 청 1R [패]
2026년도42회 1일차 02경기 11.07 갑 강풍 청 1R [패]
2026년도41회 2일차 10경기 11.01 병 백용 홍 2R [승]
2026년도41회 2일차 06경기 11.01 을 혜성 청 1R [패]
2026년도41회 2일차 01경기 11.01 갑 풍각 청 1R [승]
2026년도41회 1일차 12경기 10.31 병 백용 청 3R [승]
2026년도41회 1일차 03경기 10.31 병 모새 청 4R [승]
2026년도41회 1일차 01경기 10.31 갑 풍각 홍 2R [패]
2026년도40회 2일차 09경기 10.25 을 레드불 홍 1R [승]
2026년도40회 2일차 07경기 10.25 병 따상 홍 2R [승]
2026년도40회 2일차 01경기 10.25 갑 용암칠 청 2R [패]
2026년도40회 1일차 07경기 10.24 병 따상 홍 3R [승]
2026년도40회 1일차 05경기 10.24 을 레드불 청 1R [승]
2026년도40회 1일차 02경기 10.24 갑 용암칠 청 1R [승]
2026년도39회 2일차 11경기 10.18 병 무량 홍 1R [승]
2026년도39회 2일차 10경기 10.18 을 보답 홍 5R [승]
2026년도39회 2일차 07경기 10.18 을 청범 청 3R [패]
2026년도39회 2일차 06경기 10.18 갑 고수 홍 2R [패]
2026년도39회 1일차 12경기 10.17 병 무량 홍 2R [패]
2026년도39회 1일차 09경기 10.17 을 청범 홍 3R [승]
2026년도39회 1일차 08경기 10.17 갑 왕호 청 6R [패]
2026년도39회 1일차 04경기 10.17 갑 고수 홍 4R [승]
2026년도38회 2일차 12경기 10.11 병 예천 홍 1R [승]
2026년도38회 2일차 09경기 10.11 병 총알 홍 1R [승]
2026년도38회 2일차 06경기 10.11 병 브이 홍 1R [패]
2026년도38회 2일차 01경기 10.11 을 황비홍 청 1R [승]
2026년도38회 1일차 12경기 10.10 병 총알 홍 1R [승]
2026년도38회 1일차 06경기 10.10 병 브이 홍 4R [패]
2026년도38회 1일차 04경기 10.10 을 황비홍 청 2R [패]
2026년도38회 1일차 03경기 10.10 병 예천 홍 1R [승]
2026년도37회 2일차 10경기 10.04 을 떡상 홍 4R [승]
2026년도37회 2일차 08경기 10.04 을 혜성 청 4R [패]
2026년도37회 1일차 12경기 10.03 병 들소 홍 4R [패]
2026년도37회 1일차 01경기 10.03 을 혜성 청 2R [승]
2026년도36회 2일차 11경기 09.27 갑 님의등불 홍 1R [승]
2026년도36회 2일차 09경기 09.27 병 백용 홍 3R [패]
2026년도36회 2일차 08경기 09.27 병 용복 홍 4R [승]
2026년도36회 1일차 10경기 09.26 을 범암 홍 1R [패]
2026년도36회 1일차 07경기 09.26 갑 하오 청 3R [패]
2026년도36회 1일차 05경기 09.26 병 용복 홍 1R [승]
2026년도35회 2일차 10경기 09.20 갑 범골 청 5R [패]
2026년도35회 2일차 03경기 09.20 을 흑랑 청 1R [패]
2026년도35회 1일차 12경기 09.19 을 흑랑 청 1R [패]
2026년도35회 1일차 09경기 09.19 갑 범골 청 4R [패]
2026년도34회 2일차 12경기 09.13 병 스타 청 4R [패]
2026년도34회 2일차 05경기 09.13 병 따봉 홍 1R [패]
2026년도34회 2일차 01경기 09.13 을 황비호 홍 1R [승]
2026년도34회 1일차 10경기 09.12 을 네박자 홍 4R [패]
2026년도34회 1일차 06경기 09.12 갑 대근 홍 1R [패]
2026년도34회 1일차 01경기 09.12 병 스타 청 1R [승]
2026년도33회 2일차 12경기 09.06 병 진이 홍 3R [승]
2026년도33회 2일차 04경기 09.06 갑 도라 홍 1R [승]
2026년도33회 1일차 08경기 09.05 갑 도라 홍 3R [패]
2026년도33회 1일차 03경기 09.05 병 광숙 홍 1R [패]
2026년도32회 2일차 12경기 08.30 병 따상 청 4R [승]
2026년도32회 2일차 02경기 08.30 갑 테스 홍 1R [승]
2026년도32회 1일차 12경기 08.29 병 따상 청 2R [승]
2026년도32회 1일차 08경기 08.29 병 용당 청 1R [패]
2026년도31회 2일차 10경기 08.23 을 청범 청 5R [승]
2026년도31회 2일차 05경기 08.23 갑 승리 홍 1R [승]
2026년도31회 2일차 02경기 08.23 을 영환 홍 1R [승]
2026년도31회 1일차 11경기 08.22 을 청범 홍 1R [승]
2026년도31회 1일차 06경기 08.22 갑 승리 청 2R [승]
2026년도31회 1일차 03경기 08.22 을 영환 홍 2R [승]
2026년도30회 2일차 12경기 08.16 갑 용암칠 청 1R [승]
2026년도30회 2일차 10경기 08.16 병 깡 청 4R [승]
2026년도30회 2일차 06경기 08.16 을 이장군 홍 1R [승]
2026년도30회 1일차 08경기 08.15 을 이장군 홍 2R [패]
2026년도30회 1일차 04경기 08.15 병 깡 청 1R [승]
2026년도30회 1일차 01경기 08.15 갑 용암칠 청 1R [승]
2026년도29회 2일차 12경기 08.09 병 무량 청 1R [승]
2026년도29회 2일차 11경기 08.09 을 레드불 홍 1R [패]
2026년도29회 2일차 04경기 08.09 갑 새강자 청 1R [승]
2026년도29회 1일차 09경기 08.08 을 레드불 홍 1R [패]
2026년도29회 1일차 05경기 08.08 병 무량 청 1R [승]
2026년도29회 1일차 02경기 08.08 갑 새강자 청 1R [승]
2026년도28회 2일차 11경기 08.02 병 동백 홍 1R [패]
2026년도28회 2일차 10경기 08.02 병 예천 청 2R [승]
2026년도28회 2일차 04경기 08.02 갑 훈남 청 1R [패]
2026년도28회 1일차 11경기 08.01 갑 까칠이 홍 1R [패]
2026년도28회 1일차 09경기 08.01 병 동백 홍 1R [승]
2026년도28회 1일차 06경기 08.01 을 김해범걸 홍 1R [패]
2026년도27회 2일차 10경기 07.26 을 범암 청 1R [패]
2026년도27회 2일차 08경기 07.26 병 용복 청 4R [패]
2026년도27회 2일차 06경기 07.26 갑 하오 홍 1R [승]
2026년도27회 1일차 11경기 07.25 을 범암 청 2R [승]
2026년도27회 1일차 03경기 07.25 병 용복 청 1R [승]
2026년도27회 1일차 01경기 07.25 갑 하오 홍 2R [승]
2026년도24회 2일차 07경기 07.05 병 따상 홍 4R [승]
2026년도24회 2일차 04경기 07.05 병 돌심 홍 1R [패]
2026년도24회 2일차 03경기 07.05 갑 토속 청 5R [승]
2026년도24회 1일차 10경기 07.04 병 돌심 청 1R [패]
2026년도24회 1일차 07경기 07.04 병 따상 홍 6R [승]
2026년도23회 2일차 11경기 06.28 을 네박자 홍 4R [패]
2026년도23회 2일차 09경기 06.28 갑 웅산 홍 1R [패]
2026년도23회 1일차 06경기 06.27 갑 웅산 청 1R [승]
2026년도23회 1일차 02경기 06.27 을 네박자 홍 2R [승]
2026년도22회 2일차 05경기 06.21 을 레드불 홍 1R [승]
2026년도22회 2일차 03경기 06.21 갑 님의등불 홍 1R [패]
2026년도22회 2일차 01경기 06.21 병 창검 홍 2R [패]
2026년도22회 1일차 12경기 06.20 갑 님의등불 홍 2R [패]
2026년도22회 1일차 11경기 06.20 을 레드불 홍 3R [패]
2026년도22회 1일차 04경기 06.20 병 브이 청 1R [패]
2026년도21회 2일차 06경기 06.14 을 혜성 청 1R [패]
2026년도21회 2일차 03경기 06.14 을 장방 홍 2R [패]
2026년도21회 2일차 02경기 06.14 을 심술 청 1R [패]
2026년도21회 1일차 07경기 06.13 을 혜성 청 1R [패]
2026년도21회 1일차 04경기 06.13 을 심술 청 1R [패]
2026년도21회 1일차 01경기 06.13 병 독우 청 1R [승]
2026년도19회 2일차 11경기 05.31 을 현용 홍 1R [승]
2026년도19회 2일차 07경기 05.31 병 김해사랑 청 1R [패]
2026년도19회 2일차 03경기 05.31 병 홰 홍 1R [승]
2026년도19회 1일차 10경기 05.30 병 따상 홍 2R [승]
2026년도19회 1일차 08경기 05.30 병 백용 청 1R [패]
2026년도19회 1일차 06경기 05.30 을 떡상 홍 1R [패]
2026년도18회 2일차 05경기 05.24 갑 강풍 청 4R [승]
2026년도18회 2일차 04경기 05.24 을 여포 홍 1R [승]
2026년도18회 2일차 02경기 05.24 병 우창 홍 2R [승]
2026년도18회 1일차 11경기 05.23 병 고래등 청 1R [패]
2026년도18회 1일차 03경기 05.23 갑 강풍 홍 무승부
2026년도18회 1일차 02경기 05.23 갑 까칠이 홍 1R [패]
2026년도17회 2일차 10경기 05.17 을 황비홍 홍 1R [패]
2026년도17회 2일차 02경기 05.17 병 쌍칼 홍 1R [패]
2026년도17회 1일차 12경기 05.16 을 네박자 홍 4R [승]
2026년도17회 1일차 09경기 05.16 병 복이 홍 1R [패]
2026년도17회 1일차 06경기 05.16 을 제부 홍 1R [승]
2026년도16회 2일차 08경기 05.10 갑 흑장미투 청 1R [승]
2026년도16회 2일차 03경기 05.10 을 독범 홍 4R [패]
2026년도16회 2일차 02경기 05.10 을 혜성 청 1R [승]
2026년도16회 1일차 09경기 05.09 갑 흑장미투 홍 1R [승]
2026년도16회 1일차 03경기 05.09 을 혜성 청 6R [패]
2026년도14회 2일차 06경기 04.26 병 용당 청 1R [패]
2026년도14회 2일차 01경기 04.26 병 용복 홍 1R [승]
2026년도14회 1일차 12경기 04.25 병 백용 청 2R [패]
2026년도14회 1일차 10경기 04.25 을 떡상 청 2R [패]
2026년도14회 1일차 07경기 04.25 병 용당 청 2R [패]
2026년도12회 2일차 05경기 04.12 갑 적룡 홍 1R [패]
2026년도12회 2일차 04경기 04.12 을 반시 홍 1R [패]
2026년도12회 1일차 07경기 04.11 갑 하오 청 1R [패]
2026년도12회 1일차 03경기 04.11 을 반시 홍 1R [패]
2026년도12회 1일차 01경기 04.11 을 태봉 홍 1R [승]
2026년도11회 2일차 12경기 04.05 을 혜성 청 1R [승]
2026년도11회 2일차 07경기 04.05 갑 용암삼 청 2R [패]
2026년도11회 2일차 06경기 04.05 병 해태 청 1R [승]
2026년도11회 1일차 12경기 04.04 병 해태 청 2R [승]
2026년도11회 1일차 07경기 04.04 갑 용암삼 청 1R [승]
2026년도11회 1일차 02경기 04.04 병 대일 홍 3R [패]
2026년도09회 2일차 11경기 03.22 갑 우두머리 홍 1R [승]
2026년도09회 2일차 09경기 03.22 병 백용 홍 4R [패]
2026년도09회 2일차 03경기 03.22 을 청호 홍 1R [패]
2026년도09회 1일차 11경기 03.21 을 칸 청 1R [패]
2026년도09회 1일차 09경기 03.21 병 백용 청 2R [승]
2026년도08회 2일차 12경기 03.15 을 네박자 청 1R [패]
2026년도08회 2일차 10경기 03.15 을 청범 홍 1R [패]
2026년도08회 2일차 09경기 03.15 갑 도라 청 1R [승]
2026년도08회 1일차 11경기 03.14 을 황비홍 청 1R [승]
2026년도08회 1일차 03경기 03.14 병 봉림 홍 2R [패]
2026년도08회 1일차 01경기 03.14 갑 도라 청 3R [승]
2026년도07회 2일차 11경기 03.08 을 억척 청 1R [패]
2026년도07회 2일차 08경기 03.08 병 의령비손 청 4R [승]
2026년도07회 2일차 05경기 03.08 병 복이 홍 1R [패]
2026년도07회 1일차 09경기 03.07 병 의령비손 홍 1R [승]
2026년도07회 1일차 07경기 03.07 갑 까칠이 홍 1R [패]
2026년도07회 1일차 03경기 03.07 병 복이 청 1R [승]
2026년도06회 2일차 08경기 03.01 병 따상 홍 1R [승]
2026년도06회 2일차 06경기 03.01 병 탁구 청 1R [패]
2026년도06회 2일차 01경기 03.01 병 백담 홍 1R [패]
2026년도06회 1일차 08경기 02.28 병 호두 청 1R [승]
2026년도06회 1일차 02경기 02.28 갑 축복 청 1R [패]
2026년도05회 2일차 08경기 02.22 을 네박자 홍 1R [승]
2026년도05회 2일차 04경기 02.22 갑 승리 청 1R [승]
2026년도05회 2일차 01경기 02.22 을 황비호 청 1R [패]
2026년도05회 1일차 06경기 02.21 을 네박자 청 2R [승]
2026년도05회 1일차 01경기 02.21 갑 용암칠 청 1R [패]
2026년도04회 2일차 08경기 02.15 갑 용암삼 홍 1R [승]
2026년도04회 2일차 06경기 02.15 병 상옥 홍 4R [승]
2026년도04회 1일차 09경기 02.14 병 상옥 홍 6R [패]
2026년도04회 1일차 07경기 02.14 갑 용암삼 홍 1R [승]
2026년도03회 2일차 11경기 02.08 을 운범 청 1R [패]
2026년도03회 2일차 01경기 02.08 갑 학범 청 1R [패]
2026년도03회 1일차 05경기 02.07 병 돌풍 홍 1R [패]
2026년도03회 1일차 01경기 02.07 갑 축복 홍 1R [패]
2026년도02회 2일차 10경기 02.01 병 용당 홍 1R [패]
2026년도02회 2일차 07경기 02.01 을 청범 홍 3R [승]
2026년도02회 2일차 05경기 02.01 병 중산 홍 1R [승]
2026년도02회 1일차 11경기 01.31 병 백용 홍 1R [패]
2026년도02회 1일차 07경기 01.31 을 청범 홍 3R [승]
2026년도02회 1일차 06경기 01.31 병 용당 홍 1R [승]
2026년도01회 2일차 11경기 01.25 을 뽀족이 홍 1R [패]
2026년도01회 2일차 09경기 01.25 갑 하오 홍 1R [패]
2026년도01회 2일차 04경기 01.25 갑 광복이 청 1R [패]
2026년도01회 1일차 10경기 01.24 을 칸 홍 1R [패]
2026년도01회 1일차 08경기 01.24 갑 하오 청 6R [승]
2026년도01회 1일차 02경기 01.24 을 뽀족이 홍 1R [승]

← 좌우로 스크롤하여 더 많은 정보를 확인하세요 →

청도경찰서
경상북도청도교육지원청
청도군 문화관광
청도군
청도우체국
클린아이
공직비리 익명신고
위로가기