1. 공사주요현황
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
역대 임원 현황 | 역대임원현황 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
법인 차량 현황 | 법인 차량 운영 현황 | 연간 | 3월 | 경영지원부 |
채용공고 및 안내 | 채용공고 및 안내 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
직원 국외 출장 | 직원 해외 출장내역 | 연간 | 3월 | 경영지원부 |
대외 포상 수상 내역 | 대외 포상 수상 내역 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
경영목표 | 소싸움경기사업의 비전과 전략목표 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
부서 안내 | 부서명, 분장사무, 연락처 등 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
이사회 운영실적 | 이사회 구성 및 회차별 의안내용 등 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
경영평가 결과 | 평가기관, 평가내용 및 결과 | 매년 | 발생시 | 전략기획실 |
심벌마크 | 공사CI | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
고객만족도조사 | 종합만족도 점수등 결과 | 매년 | 4/4분기 | 사회공헌부 |
주요 관계 법령 | 법, 시행령, 시행규칙 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
회사 연혁 | 회사 설립 및 연혁 | 매년 | 3월 | 전략기획실 |
청사 및 시설 현황 | 청사 및 시설 현황 | 매년 | 3월 | 경영지원부 |
성과계약서 | 사장 성과계약서 | 매년 | 9월 | 전략기획실 |
임원 국외 출장 | 임원국외출장현황 | 매년 | 3월 | 경영지원부 |
MOU 체결 현황 | MOU 체결 현황 | 매년 | 3월 | 전략기획실 |
법률·노무 고문 현황 | 법률고문명(법무법인 및 개인), 위촉기간, 주요경력, 수당 등 지급방법 및 지급액 | 수시 | 3월 | 전략기획실 |
소송 주요 판례 | 구분(행정, 민사), 사건명, 결과 , 주문요지, 청구취지, 판결요지 등 | 매년 | 발생시 | 전략기획실 |
사규 현황 | 정관 및 내규, 기관운영조례 | 매년 | 발생시 | 전략기획실 |
노사협의회 현황 | 협의회 구성 및 기능, 협의회 운영방법, 노사협의회 의결 사항 | 분기별 | 발생시 | 경영지원부 |
2. 윤리경영
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
부패행위 신고 및 처리결과 | 부패행위 신고 및 처리결과 | 연간 | 3월 | 감사실 |
정보공개 청구 현황 | 정보공개청구 및 처리현황 | 매년 | 6월 | 전략기획실 |
임직원 인권경영 서약 | 임직원 인권경영 서약 | 수시 | 발생시 | 감사실 |
청렴(반부패)교육 현황 | 임직원 청렴(부패방지)교육 현황 | 매년 | 12월 | 감사실 |
임직원 행동강령 | 임직원의 기본자세, 고객에 대한 책임과 의무, 직무수행 등 | 수시 | 발생시 | 감사실 |
감사계획 | 유형, 대상, 감사일정, 감사반 편성, 중점 감사사항 | 수시 | 발생시 | 감사실 |
감사결과 | 감사일자, 인원, 시행기관 및 지적사항 등 | 수시 | 발생시 | 감사실 |
업무추진비 내역 | 사장 업무추진비, 사용일자 및 사용금액 | 분기별 | 발생시 | 경영지원부 |
성희롱 예방교육 현황 | 성희롱 예방교육 시행 내역(일시, 교육방법, 교육내용 등), 참석인원 등 | 매년 | 1/4분기 | 경영지원부 |
개인정보 처리방침 | 개인정보 처리목적, 개인정보 파일현황 및 보유기간, 위탁현황, 파기, 안정성 확보조치 등 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
개인정보 취급방침 | 개인정보보호정책 안내 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
정보공개 처리절차 | 정보공개 청구서 작성, 공개여부 결정 등 안내 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
정보공개방법 | 정보공개방법안내 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
비공개 세부기준 | 관련근거, 비공개 정보대상 | 수시 | 발생시 | 전략기획실 |
개인정보보호 수준진단 결과 | 공공기관의 안전한 개인정보 처리 및 관리수준 향상을 위해 개인정보 관리체계 및 침해예방,대응활동 진단 | 매년 | 2/4분기 | 경영지원부 |
정보공개종합평가 | 공공기관의 정보공개 운영실태를 평가하여 정보공개제도 운영의 신뢰성 확보 및 공공기관의 공개의무 제고 | 매년 | 2/4분기 | 전략기획실 |
인권영향평가 | 연도별 인권영향평가 | 매년 | 1/4분기 | 전략기획실 |
정보목록 | 생산된 문서의 목록 | 매년 | 9월 | 전략기획실 |
3. 예산현황
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
세금 납부 현황 | 세금 납부 현황 | 연간 | 3월 | 경영지원부 |
결산 공시 | 결산공시 | 매년 | 3월 | 경영지원부 |
예산 현황 | 연도별 예산현황 | 매년 | 2/4분기 | 전략기획실 |
재무상태표 | 연도별 재무상태표 | 매년 | 2/4분기 | 경영지원부 |
손익계산서 | 연도별 손익계산서 | 매년 | 2/4분기 | 경영지원부 |
자본변동표 | 연도별 자본변동표 | 매년 | 2/4분기 | 경영지원부 |
현금흐름표 | 연도별 현금흐름표 | 매년 | 2/4분기 | 경영지원부 |
법인카드 관리현황 | 구분(본사, 사업소 등), 발급개수, 사용제한 시간 및 업종 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
4. 계약정보공개
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
중소기업 구매실적 | 중소기업 구매실적 | 매년 | 1/4분기 | 경영지원부 |
여성기업 구매실적 | 여성기업 구매실적 | 매년 | 1/4분기 | 경영지원부 |
장애인기업 구매실적 | 장애인기업 구매실적 | 매년 | 1/4분기 | 경영지원부 |
입찰정보 | 전자입찰 공고 정보 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
개찰정보 | 전자입찰 개찰 정보 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
계약현황 | 전자입찰 계약 정보 | 수시 | 발생시 | 경영지원부 |
수의계약 현황 | 수의계약 현황 | 매월 | 발생시 | 경영지원부 |
5. 사회공헌 및 건전화
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
건전화 활동 | 도박중독예방교육, 도박중독예방캠페인, 건전이용캠페인, 건전 이벤트 및 프로그램 운영 실적 | 수시 | 발생시 | 사회공헌부 |
도박문제예방상담센터 운영 | 센터 운영 안내 | 수시 | 발생시 | 사회공헌부 |
사회공헌활동 | 취약계층 주거환경개선사업, 농촌일손돕기 활동, 기타 지역나눔 사업, 고객 이벤트, 환경정화활동 등 | 수시 | 발생시 | 사회공헌부 |
보도자료 | 사회공헌활동 및 건전화 활동 보도자료 | 수시 | 발생시 | 사회공헌부 |
건전화 평가 | 평가점수 및 등급 | 매년 | 2/4분기 | 전략기획실 |
6. 경기사업
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
소싸움 운영 계획 | 소싸움운영 계획(상/하반기) | 반기 | 1월/7월 | 경기사업부 |
소싸움경기 규칙 | 소싸움경기 규칙 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
청도소싸움경기 SNS 개설 현황 | 청도소싸움경기 SNS 개설 현황 | 수시 | 변경시 | 경기사업부 |
불법행위 단속 현황 | 불법행위 단속 현황 | 분기별 | 2/5/8/11월 | 경기사업부 |
우권 구매 방법 | 우권구매표 표기방법 안내 등 | 수시 | 변경시 | 경기사업부 |
우권 환급 방법 | 우권 환급금 안내 | 수시 | 변경시 | 경기사업부 |
연간 발매사고 현황 | 연간 발매사고 현황 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |
발매종사원 교육 현황 | 발매종사원 교육 현황 | 분기 | 2/5/8/11월 | 발매지원부 |
발매종사원 만족도 조사 | 발매종사원 만족도 조사 결과 | 분기 | 3/6/9/12 | 발매지원부 |
소싸움경기 일정 | 연간 경기일정 및 상세일정 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
소싸움경기 출전표 | 확정 및 미확정 출전표 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
소싸움경기 배당률 | 회차, 일차, 경기별 소싸움경기 배당률, 최고배당률 등 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
소싸움경기 자료실 | 출전싸움소 및 심판 현황, 수시승강급 현황 등 관련 자료 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
소싸움경기 속보 | 소싸움 출전 변동사항 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
싸움소정보 | 싸움소 기록, 순위 정보 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
싸움소 주인 정보 | 싸움소 주인정보 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
조교사 정보 | 조교사 정보 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
소싸움경기 결과 | 소싸움경기 결과 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
경기 동영상 | 경기동영상 | 수시 | 발생시 | 경기사업부 |
7. 안전 환경
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
에너지 절감 현황 | 에너지 절감 현황 | 연간 | 3월 | 경영지원부 |
산업재해율 | 산업재해율 | 연간 | 3월 | 경영지원부 |
수변전 시설 정기점검 | 소싸움경기장 수변전 시설 정기점검 | 3년 | 3월 | 경영지원부 |
소싸움경기장 소방시설 점검 | 소싸움경기장 소방시설 점검 | 메년 | 3월 | 경영지원부 |
LPG가스 안전점검 | 우사동 LPG가스 탱크 안전점검 | 매년 | 3월 | 경영지원부 |
승강기 안전점검 | 소싸움경기장 승강기 안전점검 | 매년 | 3월 | 경영지원부 |
시설물 정기점검 | 소싸움경기장 시설물 정기점검 | 반기 | 6월/12월 | 경영지원부 |
건축물 정기점검 | 소싸움경기장 건축물 정기점검 | 3년 | 3월 | 경영지원부 |
8. 정보화
공개정보 | 주요내용 | 공개주기 | 공개시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|
정보화 사업 추진 현황 | 정보화 사업 추진 현황 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |
공공데이터 개방 목록 | 공공데이터 개방 목록 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |
개인정보처리시스템 점검 결과 | 개인정보처리시스템 점검 결과 | 월간 | 매월 | 발매지원부 |
전산시스템 통합유지보수 영향평가 결과 | 전산시스템 통합유지보수 소프트웨어상버 영향평가 결과 | 연간 | 12월 | 발매지원부 |
개인정보 위탁 현황 | 개인정보 위탁 현황 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |
전자문서 생성 실적 | 연간 전자문서 생성 건수 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |
개인정보파일 보유현황 | 개인정보파일 보유현황 | 연간 | 2월 | 발매지원부 |