본문 바로가기

  1. 경기정보
  2. 경기배당률
  3. 최종배당률

최종배당률

청도소싸움경기의 수익금은 투명하게 전액 공익을 목적으로 사용됩니다. 매 경기 발매 마감 후 배당률이 표시됩니다.

2026년도 24회차 2일차 (07월 05일)표

최종배당률표
구분
출전 싸움소 따상 영재
싸움소 주인 이승현 문시환
조교사 박준호 김민재

[ 단승식 배당률 ]

단승식 배당률표
구분
배당률 1.2 2.2 8.8

[ 복승식 배당률 ]

복승식 배당률표
선 \ 후
2.3 2.8 68.3
3.6 5.9 68.3
16.4 19.6 59.1

[ 시단승식 배당률 ]

시단승식 배당률표
구분 홍1 홍2 홍3 홍4 홍5 홍6 청1 청2 청3 청4 청5 청6
배당률 5.7 4.8 6 7.8 12.5 18.7 11.1 12.4 13.9 11.6 11.1 16.7 10.5

[ 시복승식 배당률 ]

시복승식 배당률표
구분 홍1 홍2 홍3 홍4 홍5 홍6 청1 청2 청3 청4 청5 청6
홍1 32.3 40.8 66.8 153 397.2 712.7 96.2 90.8 102.9 116.7 225.9 424.2 329.1
홍2 31 20.8 37.5 105.3 343.6 498.9 125.6 58.7 41.1 56.4 116.9 273.5 294.2
홍3 48.7 24.8 31.5 81.6 169.7 467.1 213.6 64.3 42.7 46.7 69.4 214.7 274.1
홍4 52.4 33.7 44.6 84.3 181.8 704.7 460.2 150.3 61.5 52.4 73.4 211.4 292.1
홍5 93.8 44.8 47.6 108.4 170.6 582.8 716.8 282.8 85.1 63.8 105.9 281.5 324.8
홍6 191.3 92.5 87.2 170.6 264.2 649.6 1014 528.5 158.3 152.1 202.5 286.7 329.1
청1 48.5 63.3 108 375.7 769.9 5939.2 139.4 194.9 183.4 175.2 275.3 1948.8 1948.8
청2 67.3 63.5 117.8 382.6 1326.9 7336.7 327.4 161.8 186.7 182.9 333.5 2445.6 1918.8
청3 102.7 60.5 135.3 393.5 2011.7 4023.4 489.1 226.8 153 189 336.2 2044.7 1247.2
청4 85.5 56.1 71.5 125.5 519.7 1619.8 528.5 165.6 90.2 100.9 196.4 696.8 649.6
청5 108.6 57.6 69.4 164.1 331.7 944.9 663.4 173.7 76.6 84.7 129 535.3 549.4
청6 177.2 111.4 101.6 218.8 317.4 872.2 1039.4 195.5 114.7 162.2 253.5 494.9 517.5
136.5 103.5 108.1 206.5 437.6 837.1 708.7 427.1 185.6 191.6 182.6 394.7 248.5
청도경찰서
경상북도청도교육지원청
청도군 문화관광
청도군
청도우체국
클린아이
공직비리 익명신고
위로가기